Информационное сообщение для абонентов ПАО «МегаФон». Центральный филиал
С 24.07.2017 изменяются некоторые условия предоставления услуг связи для клиентов, обслуживающихся на следующих тарифных планах:
МегаФон – Всё Включено S 07.16
С 24.07.2017 | ||
Абонентская плата в месяц, ₽. | Пакет мобильного интернета, ГБ. | |
Брянск | 349 | 2 |
Владимир | 349 | 5 |
Калуга | 330 | 5 |
Курск | 330 | 5 |
Нижний Новгород | 349 | 7 |
Орел | 330 | 5 |
Рязань | 330 | 5 |
Тула | 330 | 5 |
МегаФон – Всё Включено M 07.16
С 24.07.2017 | ||
Абонентская плата в месяц, ₽. | Пакет мобильного интернета, ГБ. | |
Брянск | 500 | 7 |
Владимир | 549 | 7 |
Калуга | 500 | 7 |
Курск | 500 | 7 |
Нижний Новгород | 549 | 9 |
Орел | 500 | 7 |
Рязань | 500 | 7 |
Тула | 500 | 7 |
МегаФон – Всё Включено L 07.16
С 24.07.2017 | ||
Абонентская плата в месяц, ₽. | Пакет мобильного интернета, ГБ. | |
Брянск | 950 | 11 |
Владимир | 1050 | 11 |
Калуга | 950 | 11 |
Курск | 950 | 11 |
Нижний Новгород | 1050 | 11 |
Орел | 950 | 11 |
Рязань | 950 | 11 |
Тула | 950 | 11 |
МегаФон – Всё Включено S 12.16
С 24.07.2017 | ||
Абонентская плата в месяц, ₽. | Пакет мобильного интернета, ГБ. | |
Брянск | 349 | 2 |
Владимир | 349 | 5 |
Калуга | 330 | 5 |
Курск | 330 | 5 |
Нижний Новгород | 349 | 7 |
Орел | 330 | 5 |
Рязань | 330 | 5 |
Тула | 330 | 5 |
МегаФон – Всё Включено M 12.16
С 24.07.2017 | ||
Абонентская плата в месяц, ₽. | Пакет мобильного интернета, ГБ. | |
Брянск | 500 | 7 |
Владимир | 549 | 7 |
Калуга | 500 | 7 |
Курск | 500 | 7 |
Нижний Новгород | 549 | 9 |
Орел | 500 | 7 |
Рязань | 500 | 7 |
Тула | 500 | 7 |
МегаФон – Всё Включено L 12.16
С 24.07.2017 | ||
Абонентская плата в месяц, ₽. | Пакет мобильного интернета, ГБ. | |
Брянск | 950 | 11 |
Владимир | 1050 | 11 |
Калуга | 950 | 11 |
Курск | 950 | 11 |
Нижний Новгород | 1050 | 11 |
Орел | 950 | 11 |
Рязань | 950 | 11 |
Тула | 950 | 11 |
С 24.07.2017 | ||
Пакет бесплатных минут на МегаФон Дом.рег., действующий со второй минуты разговора, в сутки. | Стоимость вызова на телефоны «МегаФон» по России (кроме Домашнего региона), 1-я и с 11-й минуты разговора, ₽. | |
Брянск | 90 | 3 |
Владимир | 90 | 3 |
Калуга | 90 | 3 |
Курск | 90 | 3 |
Нижний Новгород | 90 | 3 |
Орел | 90 | 3 |
Рязань | 90 | 3 |
Тула | 90 | 3 |
*Тарификация переадресованных вызовов осуществляется в рамках услуги Переадресация вызова.
Остальные условия указанных тарифных планов не изменяются. Цены указаны в ₽ с учётом НДС.
11 июля 2017